מסיימי תואר שלישי
שם | שנת קבלת התואר | נושא המחקר | מנחה | |
---|---|---|---|---|
בביוף אוראל | 2023 | מערכות מידע |
||
טבצ'ניק יצחק | 2023 | ניהול והתנהגות ארגונית |
||
ידין דינה | 2022 | שיווק |
||
לימור סהר ענבר | 2021 | שיווק
|
||
מור ברוקמן מלצר | 2021 | מערכות מידע |
||
אשכנזי מיכל | 2020 | מימון | ||
חלמסקי אנה | 2020 | מערכות מידע | ||
חלמסקי מיכאל | 2020 | מערכות מידע | ||
חלפון רחל-יהל | 2020 | מערכות מידע | ||
טיקוצקי אריאל | 2020 | שיווק | ||
גזיאל-יבלוביץ מיכל | 2019 | מערכות מידע | ||
דוידסקו מיכל | 2019 | מימון | ||
יוסף רויטל | 2019 | מימון | ||
אתגר רן | 2018 | מערכות מידע |
||
ורסנו נאור | 2018 | שיווק | ||
מוזס מיכל | 2018 | ניהול | ||
עיני אור | 2018 | מימון | ||
![]() |
רמון-גונן רוני | 2018 | מערכות מידע |
|
אלברט איציק | 2017 | מימון | ||
קאופמן אירית | 2017 | שיווק | ||
קוריאט נועם | 2016 | מערכות מידע |
||
דורון עינת | 2015 | ניהול | ||
לוי אברהם | 2014 | ניהול והתנהגות ארגונית | ||
אביעד ברק | 2013 | מערכות מידע | ||
![]() |
עדנה רבנו | 2013 | התנהגות ארגונית |
|
שאול לוי | 2013 | מערכות מידע - קליטת מערכות ERP - ניתוח גורמים ותנאים | ||
הורוביץ שושי | 2012 | התנהגות ארגונית | ||
טפיארו אורן | 2012 | מימון | ||
פרידר ישראל | 2012 | התנהגות ארגונית | ||
קרידי-זהבי אודליה | 2012 | התנהגות ארגונית |